| ORDER CODE | C3110 |
|---|---|
| MODEL | SPITFIRE1024 |
| Drive Type | Direct |
| (CFM / LPM)Piston Displacement | 8.3 / 235 |
| (CFM / LPM)Free Air Delivery | 5.4 / 152 |
| (Type)Cylinders | 1 |
| (kPa)Max. Pressure | 869 |
| (PSI)Max. Pressure | 126 |
| (Litre)Air Receiver Tank Size | 24 |
| (kW / hp)Motor Power | 1.9 / 2.5 |
| (V / amp)Voltage / Amperage | 230 / 10 |
| (kg)Nett Weight | 28 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. IRD 98-046-305